Logo

Koncernens rapport över finansiell ställning

MEUR 30 sep 2026 30 sep 2025 31 dec 2025
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Goodwill 598,0 650,9 654,9
Övriga immateriella tillgångar 157,3 152,3 158,2
Materiella anläggningstillgångar 415,3 492,9 528,1
Nyttjanderättstillgångar 401,9 502,8 521,1
Uppskjutna skattefordringar 33,4 49,4 45,4
Andelar i intresseföretag 0,8 1,0 0,8
Andra fordringar 1,0 1,1 1,6
Övriga finansiella tillgångar 10,6 16,3 14,3
Summa anläggningstillgångar 1 618,3 1 866,7 1 924,4
       
Omsättningstillgångar      
Varulager 60,2 60,0 67,2
Övriga finansiella tillgångar 3,4 2,9 5,5
Kundfordringar och övriga fordringar 284,4 326,6 341,1
Kortfristiga placeringar 0,4 0,3 0,4
Likvida medel 82,2 82,7 82,3
Tillgångar klassificerade som innehas för försäljning 387,6 - -
Summa omsättningstillgångar 818,2 472,5 496,5
Summa tillgångar 2 436,5 2 339,2 2 420,9
       
EGET KAPITAL      
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 539,6 507,7 532,8
Innehav utan bestämmande inflytande 18,5 13,4 12,1
Summa eget kapital 558,1 521,1 544,9
       
SKULDER      
Långfristiga skulder      
Lån 388,9 678,0 620,8
Leasingskulder 338,5 454,7 474,1
Uppskjutna skatteskulder 34,1 38,9 31,0
Avsättningar 2,6 2,4 2,4
Övriga finansiella skulder 25,1 37,7 40,0
Summa långfristiga skulder 789,2 1 211,7 1 168,3
       
Kortfristiga skulder      
Lån 449,4 208,7 259,6
Leasingskulder 86,0 85,5 85,3
Förutbetalda intäkter 15,8 11,4 14,1
Skuld hänförlig till försäkringsavtal 13,2 15,1 14,5
Aktuell skatteskuld 24,4 19,3 21,9
Övriga finansiella skulder 31,7 2,1 1,8
Leverantörsskulder och övriga skulder 254,4 264,3 310,5
Skulder klassificerade som innehas för försäljning 214,3 - -
Summa kortfristiga skulder 1 089,2 606,4 707,7
Summa skulder 1 878,4 1 818,1 1 876,0
Summa eget kapital och skulder 2 436,5 2 339,2 2 420,9

Loading...