Logo

Moderbolagets resultaträkning

MEUR Q3 2026 Q3 2025 9M 2026 9M 2025 Helår 2025
Intäkter 0,3 0,2 1,4 0,5 0,8
Rörelsekostnader -2,3 -1,9 -6,8 -5,9 -8,2
Rörelseresultat -2,0 -1,7 -5,4 -5,4 -7,4
Resultat från andelar i intresseföretag -1,3 2,4 -1,3 2,4 25,7
Ränteintäkter från koncernföretag 1,4 1,6 5,0 4,5 6,0
Räntekostnader -1,3 -1,2 -3,7 -3,2 -4,4
Övriga finansiella intäkter och kostnader 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
Resultat före skatt -3,2 1,1 -5,4 -1,5 20,1
Skatt - - - - -
Periodens resultat -3,2 1,1 -5,4 -1,5 20,1
         

Eftersom periodens resultat motsvarar beloppet i summa totalresultat för perioden presenteras ingen separat rapport över totalresultat.

Loading...