Logo

NOTES

7. Net financial debt and other financial liabilities

EUR million 30 Jun 2026 30 Jun 2025 31 Dec 2025
Non-current loans payable 389.1 745.8 620.8
Current loans payable 510.2 150.7 259.6
Total loans payable 899.3 896.5 880.4
Less: short-term investments -0.3 -10.6 -0.4
Less: cash and cash equivalents -89.8 -76.5 -82.3
Loans payable net of cash and liquid short-term investments 809.2 809.4 797.7
Non-current lease liabilities 473.3 440.9 474.1
Current lease liabilities 89.0 86.3 85.3
Total lease liabilities 562.3 527.2 559.4
Financial debt 1,461.6 1,423.7 1,439.8
Less: short-term investments -0.3 -10.6 -0.4
Less: cash and cash equivalents -89.8 -76.5 -82.3
Net financial debt 1,371.5 1,336.6 1,357.1
       
       
EUR million 30 Jun 2026 30 Jun 2025 31 Dec 2025
Other financial liabilities      
Non-current 24.5 63.1 40.0
Current 21.3 2.7 1.8
Total 45.8 65.8 41.8

Loading...