Logo

NOTER

7. Finansiell nettoskuld och övriga finansiella skulder

MEUR 30 jun 2026 30 jun 2025 31 dec 2025
Långfristiga lån 389,1 745,8 620,8
Kortfristiga lån 510,2 150,7 259,6
Summa lån 899,3 896,5 880,4
Avgår: kortfristiga placeringar -0,3 -10,6 -0,4
Avgår: likvida medel -89,8 -76,5 -82,3
Lån med avdrag för likvida medel och likvida kortfristiga placeringar 809,2 809,4 797,7
Långfristiga leasingskulder 473,3 440,9 474,1
Kortfristiga leasingskulder 89,0 86,3 85,3
Summa leasingskulder 562,3 527,2 559,4
Summa finansiella skulder 1 461,6 1 423,7 1 439,8
Avgår: kortfristiga placeringar -0,3 -10,6 -0,4
Avgår: likvida medel -89,8 -76,5 -82,3
Finansiell nettoskuld 1 371,5 1 336,6 1 357,1
       
       
MEUR 30 jun 2026 30 jun 2025 31 dec 2025
Övriga finansiella skulder      
Långfristiga 24,5 63,1 40,0
Kortfristiga 21,3 2,7 1,8
Summa 45,8 65,8 41,8

Loading...