Logo

Consolidated statement of financial position

EUR million 30 Jun 2026 30 Jun 2025 31 Dec 2025
ASSETS      
Non-current assets      
Goodwill 659.6 649.7 654.9
Other intangible assets 156.7 151.7 158.2
Property, plant and equipment 509.3 483.3 528.1
Right-of-use assets 513.0 492.2 521.1
Deferred tax assets 49.7 43.2 45.4
Investments in associates 0.8 1.0 0.8
Other receivables 1.0 1.2 1.6
Other financial assets 15.8 19.3 14.3
Total non-current assets 1,905.9 1,841.6 1,924.4
       
Current assets      
Inventories 66.9 58.7 67.2
Other financial assets 2.6 2.3 5.5
Trade and other receivables 370.3 329.1 341.1
Short-term investments 0.3 10.6 0.4
Cash and cash equivalents 89.8 76.5 82.3
Total current assets 529.9 477.2 496.5
Total assets 2,435.8 2,318.8 2,420.9
       
EQUITY      
Equity attributable to owners of the parent 536.8 467.4 532.8
Non-controlling interests 16.4 17.6 12.1
Total equity 553.2 485.0 544.9
       
LIABILITIES      
Non-current liabilities      
Loans payable 389.1 745.8 620.8
Lease liabilities 473.3 440.9 474.1
Deferred tax liabilities 29.6 35.9 31.0
Provisions 2.6 2.2 2.4
Other financial liabilities 24.5 63.1 40.0
Total non-current liabilities 919.1 1,287.9 1,168.3
       
Current liabilities      
Loans payable 510.2 150.7 259.6
Lease liabilities 89.0 86.3 85.3
Deferred revenue 18.6 12.9 14.1
Insurance contract liability 13.0 12.8 14.5
Corporate tax payable 24.8 19.4 21.9
Other financial liabilities 21.3 2.7 1.8
Trade and other payables 286.6 261.1 310.5
Total current liabilities 963.5 545.9 707.7
Total liabilities 1,882.6 1,833.8 1,876.0
Total equity and liabilities 2,435.8 2,318.8 2,420.9

Loading...