Logo

Parent company balance sheet

EUR million 30 Jun 2026 30 Jun 2025 31 Dec 2025
Property, plant and equipment 0.0 0.0 0.0
Investments in subsidiaries 600.0 589.8 594.9
Total non-current assets 600.0 589.8 594.9
Current receivables 242.7 156.5 252.2
Cash and bank 0.0 0.0 0.0
Total current assets 242.7 156.5 252.2
Total assets 842.7 746.3 847.1
Restricted equity 30.7 30.7 30.7
Non-restricted equity 597.2 592.2 624.3
Total equity 627.9 622.9 655.0
Current liabilities 214.8 123.4 192.1
Total liabilities 214.8 123.4 192.1
Total equity and liabilities 842.7 746.3 847.1

Loading...