Delårsrapport april-juni 2026
- Intäkterna uppgick till MEUR ( MEUR), en ökning med , organisk tillväxt var .
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till MEUR ( MEUR), en ökning om , rörelsemarginalen var ().
- Nettoresultatet uppgick till MEUR ( MEUR), en ökning om och en vinstmarginal på ().
- EBITDA uppgick till MEUR ( MEUR), en ökning med . EBITDA-marginalen var ().
- EBITDAaL uppgick till MEUR ( MEUR), en ökning med . EBITDAaL-marginalen var ().
- Nettokassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till MEUR ( MEUR).
- Resultat per aktie före/efter utspädning var EUR ( EUR).
Organisk tillväxt
EBITDA-marginal
73,6 MEUR
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Intäkter och resultat
| MEUR | Q2 2026 | Q2 2025 | ∆ | 6M 2026 | 6M 2025 | ∆ | R12 | Helår 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 640,4 | 596,7 | 7 % | 1 264,6 | 1 174,8 | 8 % | 2 467,9 | 2 378,1 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 51,2 | 41,7 | 23 % | 97,9 | 77,7 | 26 % | 175,9 | 155,7 |
| Rörelsemarginal | 8,0 % | 7,0 % | 7,7 % | 6,6 % | 7,1 % | 6,5 % | ||
| Nettoresultat | 23,9 | 18,0 | 32 % | 44,5 | 36,8 | 21 % | 80,4 | 72,7 |
| Vinstmarginal | 3,7 % | 3,0 % | 3,5 % | 3,1 % | 3,3 % | 3,1 % | ||
| Resultat per aktie före utspädning, EUR | 0,161 | 0,127 | 27 % | 0,308 | 0,261 | 18 % | 0,561 | 0,514 |
| Resultat per aktie efter utspädning, EUR | 0,161 | 0,127 | 27 % | 0,306 | 0,260 | 18 % | 0,560 | 0,513 |
| EBITDA | 106,8 | 96,2 | 11 % | 208,0 | 182,7 | 14 % | 396,3 | 371,0 |
| EBITDA-marginal | 16,7 % | 16,1 % | 16,5 % | 15,6 % | 16,1 % | 15,6 % | ||
| Justerad EBITDA | 109,2 | 100,9 | 8 % | 213,8 | 191,5 | 12 % | 410,4 | 388,1 |
| Justerad EBITDA-marginal | 17,1 % | 16,9 % | 16,9 % | 16,3 % | 16,6 % | 16,3 % | ||
| EBITDAaL | 72,7 | 64,5 | 13 % | 140,1 | 120,8 | 16 % | 262,4 | 243,1 |
| EBITDAaL-marginal | 11,3 % | 10,8 % | 11,1 % | 10,3 % | 10,6 % | 10,2 % | ||
| Justerad EBITDAaL | 75,1 | 69,2 | 9 % | 145,9 | 129,6 | 13 % | 276,5 | 260,2 |
| Justerad EBITDAaL-marginal | 11,7 % | 11,6 % | 11,5 % | 11,0 % | 11,2 % | 10,9 % | ||
| EBITA | 54,1 | 45,7 | 18 % | 103,6 | 84,9 | 22 % | 189,3 | 170,6 |
| EBITA-marginal | 8,4 % | 7,7 % | 8,2 % | 7,2 % | 7,7 % | 7,2 % |
För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se www.medicover.com
R12 - rullande tolv månader (1 juli 2025 - 30 juni 2026).
Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen, Tyskland, Rumänien och Indien. 2025 uppgick Medicovers intäkter till 2 378 MEUR och företaget hade fler än 49 000 anställda. För mer information, besök www.medicover.com