Logo

Koncernens kassaflödesanalys

MEUR Q2 2026 Q2 2025 6M 2026 6M 2025 R12 Helår 2025
Resultat före skatt 33,2 25,0 61,8 51,1 109,1 98,4
Justeringar för:            
Avskrivningar och nedskrivningar 55,6 54,5 110,1 105,0 220,4 215,3
Aktierelaterade ersättningar 2,4 3,6 5,4 7,3 13,5 15,4
Räntenetto 15,3 15,5 30,9 29,7 60,9 59,7
Orealiserade valutakurseffekter 3,0 3,8 5,6 3,1 5,8 3,3
Övriga ej kassaflödespåverkande poster -1,1 -2,7 -0,3 -3,0 -2,1 -4,8
Betald skatt -7,9 -11,2 -17,7 -24,6 -31,6 -38,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 100,5 88,5 195,8 168,6 376,0 348,8
Förändringar i rörelsetillgångar och rörelseskulder:            
Ökning (-)/minskning (+) av varulager -0,7 2,8 2,4 9,5 -8,1 -1,0
Ökning (-)/minskning (+) av kundfordringar och övriga fordringar -11,2 -21,2 -33,1 -29,9 -56,6 -53,4
Ökning (+)/minskning (-) av leverantörsskulder och övriga skulder -15,0 -12,8 -18,8 -3,4 33,9 49,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 73,6 57,3 146,3 144,8 345,2 343,7
Investeringsverksamhet:            
Förvärv av immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar -29,7 -26,8 -55,7 -54,9 -158,9 -158,1
Ersättning vid avyttring av immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar 0,4 0,2 0,8 0,6 1,2 1,0
Förvärv av dotterföretag, netto förvärvade likvida medel -0,7 -166,4 -1,5 -171,3 -4,8 -174,6
Avyttring av dotterföretag, netto likvida medel -0,7 1,9 -0,7 1,9 0,4 3,0
Utdelning från intresseföretag 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3
Erhållen amortering beviljade lån 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Förvärv av finansiella tillgångar - -7,7 - -13,4 -2,6 -16,0
Ersättning vid avyttring av finansiella tillgångar 0,0 9,2 0,0 14,2 4,4 18,6
Erhållen ränta 1,1 0,9 2,0 1,8 3,9 3,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten -29,6 -188,4 -55,0 -220,8 -156,3 -322,1
Finansieringsverksamhet:            
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande -3,5 -3,7 -3,8 -6,8 -5,3 -8,3
Amortering av lån -206,7 -192,2 -411,1 -347,0 -838,7 -774,6
Upptagna lån 246,6 374,5 441,0 533,0 853,2 945,2
Amortering av leasingskuld -22,2 -23,0 -44,4 -42,3 -86,6 -84,5
Betald ränta -20,7 -17,4 -33,6 -28,8 -65,5 -60,7
Utdelning -30,2 -22,5 -30,2 -22,5 -30,2 -22,5
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -0,3 - -0,6 - -1,0 -0,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -37,0 115,7 -82,7 85,6 -174,1 -5,8
Summa kassaflöde 7,0 -15,4 8,6 9,6 14,8 15,8
Likvida medel            
Likvida medel vid periodens början 83,4 93,8 82,3 69,8 76,5 69,8
Kursdifferens i likvida medel -0,6 -1,9 -1,1 -2,9 -1,5 -3,3
Likvida medel vid periodens utgång 89,8 76,5 89,8 76,5 89,8 82,3
Förändring i likvida medel 7,0 -15,4 8,6 9,6 14,8 15,8
             

Loading...