Logo

Moderbolagets resultaträkning

MEUR Q2 2026 Q2 2025 6M 2026 6M 2025 Helår 2025
Intäkter 0,6 0,2 1,1 0,3 0,8
Rörelsekostnader -2,5 -2,3 -4,5 -4,0 -8,2
Rörelseresultat -1,9 -2,1 -3,4 -3,7 -7,4
Resultat från andelar i koncernföretag - - - - 25,7
Ränteintäkter från koncernföretag 1,7 1,3 3,6 2,9 6,0
Räntekostnader -1,3 -0,9 -2,4 -2,0 -4,4
Övriga finansiella intäkter och kostnader 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
Resultat före skatt -1,5 -1,7 -2,2 -2,6 20,1
Skatt - - - - -
Periodens resultat -1,5 -1,7 -2,2 -2,6 20,1
         

Eftersom periodens resultat motsvarar beloppet i summa totalresultat för perioden presenteras ingen separat rapport över totalresultat.

Loading...