Logo

Interim report January-March 2026

Consolidated statement of financial position

EUR million 31 Mar 2026 31 Mar 2025 31 Dec 2025
ASSETS      
Non-current assets      
Goodwill 661.0 526.7 654.9
Other intangible assets 157.2 133.3 158.2
Property, plant and equipment 512.0 487.8 528.1
Right-of-use assets 512.4 484.0 521.1
Deferred tax assets 52.3 43.1 45.4
Investments in associates 0.8 0.7 0.8
Other receivables 1.3 1.6 1.6
Other financial assets 15.8 17.2 14.3
Total non-current assets 1,912.8 1,694.4 1,924.4
       
Current assets      
Inventories 65.9 62.4 67.2
Other financial assets 2.5 7.6 5.5
Trade and other receivables 359.8 305.8 341.1
Short-term investments 0.3 11.8 0.4
Cash and cash equivalents 83.4 93.8 82.3
Total current assets 511.9 481.4 496.5
Total assets 2,424.7 2,175.8 2,420.9
       
EQUITY      
Equity attributable to owners of the parent 547.3 487.7 532.8
Non-controlling interests 18.5 21.4 12.1
Total equity 565.8 509.1 544.9
       
LIABILITIES      
Non-current liabilities      
Loans payable 628.3 559.9 620.8
Lease liabilities 468.8 436.8 474.1
Deferred tax liabilities 32.3 35.2 31.0
Provisions 2.5 2.3 2.4
Other financial liabilities 38.3 67.1 40.0
Total non-current liabilities 1,170.2 1,101.3 1,168.3
       
Current liabilities      
Loans payable 237.2 167.9 259.6
Lease liabilities 86.7 80.5 85.3
Deferred revenue 20.4 17.0 14.1
Insurance contract liability 13.8 27.3 14.5
Corporate tax payable 23.3 17.7 21.9
Other financial liabilities 6.5 0.1 1.8
Trade and other payables 300.8 254.9 310.5
Total current liabilities 688.7 565.4 707.7
Total liabilities 1,858.9 1,666.7 1,876.0
Total equity and liabilities 2,424.7 2,175.8 2,420.9

Loading...